首页慧锦产品慧维工程产品报价诚邀代理联系我们English 点击与我洽谈 点击与我洽谈
船用通信电缆
机柜成功应用图片机柜质量检测证书机柜线缆检测报告下载机柜线缆产品报价

船用通信电缆机柜船用控制电缆机柜舰船用通信电缆机柜舰船用控制电缆

船用通信电缆(绝缘材料)

船用通信电缆(绝缘材料)

产品命名:船用通信电缆

生产公司:上海慧锦船用电缆有限公司
概述:产品按IEC60092-374,IEC60092-375,IEC60092-376或GB9333-88设计和制造。产品适用于船舶及船通信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。对于冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。

型号

燃烧特性
芯数
标称截面(mm2)
额定电压(KV)

CHE82(F),CHEF(80),CHEV80,CHEF82,CHEV82,
CHEFP82,CHEVP82

DA
SA

1×2-48×2
0.5~1.5
0.25

CHV82,CHVV80,CHVV90,CHVV82,CHVV92,
CHVVP,CHVVP80,CHVV90,CHVVP82,CHVVP92

DA
SA
1×2-48×2
0.35
  
0.06
0.5~1.5
0.25
2~61
0.35~1


0.25

CHJ82,CHJV80,CHJV90,CHJV82,CHJV92,
CHJP82,CHJVP,CHJVP80,CHJVP90,CHJVP82,CHJVP92

DA
SA
1×2-48×2
0.35
0.06
0.5~1.5
0.25

CHJ86,CHJPF80(90),CHJPF86(96),CHJP86,CHJPFP,
CHJPFP80(90),CHJPFP86(96),
CHJ85,CHJPJ80(90),CHJPJ85(95),CHJP85,CHJPJP,
CHJPJP80(90),CHJPJP85(95)

SC
NSC
1×2-48×2
0.35
0.25
0.5~1.5
 
注:产品名称和代号
代号
绝缘
代号
内套
代号
铠装
代号
外套
E
乙丙橡胶绝缘
F
氯丁橡胶护套
8
镀锡铜丝编织
0
无外护套
J
交联聚乙烯绝缘
V
聚氯乙烯护套
9
镀锌钢丝编织
2
聚氯乙烯护套
V
聚氯乙烯绝缘
PF
热塑性聚烯烃护套
5
交联聚烯烃护套
PJ
交联聚烯烃护套
6
热塑性聚稀烃护套

代号 定义 代号 定义
D 单根燃烧 A 有烟、有酸、有毒
S 成束燃烧 B 低烟、低酸、低毒
N 耐火 C 无卤、低烟、低毒

特性符号:

P-线芯或线对屏蔽

产品:

:::::::::::船用通信电缆(乙丙绝缘):::::::::::

 

 

乙丙绝缘船用通信电缆 250V EPR Insulated Shipboard Telecommunication Cable
对数*2*标称截面No. Of pairs*2*
nominal cross sectional area
(mm2)
CHE8F(2)/DA,SA(FMGCG)
CHEF(V)80/DA,SA
CHEF82/DA,SA
CHEV82/DA,SA

CHEFP82/DA,SA
CHEVP82/DA,SA
计算外径
Calculated diameter
(mm)
计算重量
Calculated mass
(kg/km)
计算外径
Calculated diameter
(mm)
计算重量
Calculated mass
(kg/km)
计算外径
Calculated diameter
(mm)
计算重量
Calculated mass
(kg/km)
CHEF82
CHEV82

CHEFP82
CHEVP82
标称值
nom.
最大值
max.
CHE8F CHEF80 CHE82 CHEV80 标称值
nom.
最大值
max.
标称值
nom.
最大值
max.
1*2*0.5 8.1 9.7 86 83 9.7 11.5 123 119 10.1 11.5 142 139
4*2*0.5 12.4 15.0 191 185 14.0 16.5 231 224 15.3 17.0 318 311
10*2*0.5 18.3 21.5 390 378 20.1 23.5 453 439 21.1 23.0 611 302
14*2*0.5 19.7 23.0 478 464 21.7 25.5 556 539 23.3 25.0 775 763
24*2*0.5 25.5 29.5 770 747 28.1 32.5 904 877 28.9 31.0 1184 1168
37*2*0.5 29.3 34.0 1074 1042 31.7 36.5 1197 1161 34.8 37.5 1710 1686
48*2*0.5 33.6 38.5 1360 1319 35.8 41.0 1498 1453 39.0 41.5 2140 2111
1*2*0.75 8.9 11.0 108 105 10.5 12.5 141 137 11.3 12.5 173 170
4*2*0.75 14.1 16.5 247 240 15.9 18.5 303 294 17.8 19.5 407 400
10*2*0.75 21.0 24.5 514 199 23.2 27.0 610 592 25.1 27.0 817 804
19*2*0.75 25.5 29.5 842 817 28.1 32.0 982 953 31.8 34.0 1341 1323
30*2*0.75 31.7 36.5 1239 1206 34.3 39.0 1407 1365 38.7 41.5 1973 1946
37*2*0.75 34.4 39.5 1484 1439 36.3 42.0 1633 1584 42.3 45.0 2360 2320
48*2*0.75 39.2 45.0 1841 1786 41.4 47.0 2009 1949 47.5 50.5 2948 2911
1*2*1 10.1 11.5 132 128 11.7 13.0 178 173 12.1 13.5 223 218
3*2*1 15.2 16.5 257 250 17.7 19.5 382 373 18.2 20.0 403 394
5*2*1 18.8 20.5 400 389 21.0 23.0 541 528 22.0 24.0 582 569
10*2*1 24.8 27.0 666 649 27.6 30.0 862 841 28.3 30.5 957 937
14*2*1 27.6 29.5 861 869 30.2 32.5 1061 1040 31.3 33.5 1171 1151
24*2*1 35.4 38.0 1368 1339 38.0 40.5 1678 1642 39.9 42.5 1803 1769
48*2*1 48.3 51.5 2442 2393 51.5 54.5 2932 2873 53.8 57.0 3279 3224
1*2*1.5 10.7 12.0 160 154 12.3 13.5 201 195 12.7 14.0 218 212
3*2*1.5 16.8 18.5 371 361 18.6 20.5 441 431 19.3 21.0 488 478
5*2*1.5 20.4 22.0 537 522 22.4 24.5 631 616 23.3 25.5 706 691
10*2*1.5 26.9 29.0 902 879 28.9 31.0 1025 1002 30.2 32.5 1165 1141
19*2*1.5 34.5 37.0 1488 1454 37.1 39.5 1692 1659 38.8 41.5 1947 1912
48*2*1.5 52.3 55.5 3281 3217 55.1 58.5 3612 3547 57.8 61.5 4225 4157

说明:此表格仅为部分技术数据,详尽资料请向公司索取。

:::::::::::船用通信电缆(聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘):::::::::::

 

聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘船用通信电缆 60(0.35mm^2)-250V PVC/XLPE Insulated Shipboard Telecommunication Cable
芯数×标称截面No. Of cores×
nominal cross sectional area
(mm2)
CHV82/DA,SA CHJ86/SC
CHJ82/SC CHJ85/SC
CHVV80/DA,SA CHVV90 /DA,SA
CHJV80/SA CHJV90/SA CHJPF80/SC CHJPF90/SC CHJPJ80/SC CHJPJ90/SC
CHVV82/DA,SA CHVV92/DA,SA
CHJV82/SA CHJV92/SA CHJPF86/SC CHJPF96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC
计算外径
Calculated diameter
(mm)
计算重量Calculated mass (kg/km) 计算外径
Calculated diameter
(mm)
计算重量
Calculated mass
(kg/km)
计算外径
Calculated diameter
(mm)
计算重量
Calculated mass
(kg/km)
计算重量
Calculated mass
(kg/km)
CHVV80
CHJV80
CHJPF80
CHJPJ80
CHVV90
CHJV90
CHJPF90
CHJPJ90
标称值
nom.
最大值
max.
标称值
nom.
最大值
max.
标称值
nom.
最大值
max.
CHVV82
CHJV82
CHJPF86
CHJPJ85
CHVV92
CHJV92
CHJPF96
CHJPJ95
1*2*0.35 7.0 8.0 64 7.0 8.0 72 67 9.2 10.5 111 107 84
7*2.*0.35 12.2 13.5 184 12.2 13.5 192 184 15.0 16.5 291 281 167
14*2*0.35 15.8 17.5 295 14.4 16.0 251 242 17.5 19.0 374 362 579
24*2*0.35 19.9 21.5 470 19.9 21.5 484 467 23.1 25.0 645 629 1575
48*02*0.35 26.9 29.0 844 26.9 29.0 863 836 30.7 33.0 1124 1097 3762
1*2*0.5 8.1 9.7 80 8.1 9.7 86 81 9.7 11.5 120 115 154
4*2*0.5 12.4 15.0 179 12.4 15.0 183 178 14.0 16.5 246 238 406
14*2*0.5 19.7 23.0 455 19.7 23.0 467 450 21.7 25.5 554 538 1013
24*2*0.5 25.5 29.5 693 25.5 29.5 706 685 28.1 32.5 819 799 2304
48*2*0.5 33.6 38.5 1218 33.6 38.5 1234 1206 35.8 41.0 1427 1400 3688
1*2*0.75 8.9 11.0 96 8.9 11.0 103 97 10.5 12.5 140 134 182
4*2*0.75 14.1 16.5 229 14.1 16.5 243 234 15.9 18.5 301 209 664
14*2*0.75 22.9 26.5 606 22.9 26.5 629 610 25.1 29.5 732 713 1678
24*2*0.75 30.0 34.5 939 30.0 34.5 966 941 32.4 37.5 1109 1085 4071
48*2*0.75 39.2 45.0 1770 39.2 45.0 1791 1751 41.4 47.0 1983 1945 7377
1*2*1 10.1 11.5 126 10.1 11.5 129 123 11.7 13.0 167 161 209
3*2*1 15.2 16.5 246 15.2 16.5 251 242 17.5 19.0 315 306 432
7*2*1 20.5 22.5 477 20.5 22.5 487 471 22.8 24.5 852 566 565
19*2*1 31.9 34.5 1087 31.9 34.5 1110 1079 34.5 37.0 1299 1269 874
24*2*1 35.4 38.0 1316 35.4 38.0 1342 1309 38.0 40.5 1552 1518 1114
30*2*1 39.1 42.0 1582 39.1 42.0 1615 1577 41.7 44.5 1845 1808 273
37*2*1 43.2 46.0 1906 43.2 46.0 1945 1904 46.0 49.0 2220 2178 550
48*2*1 48.3 51.5 2348 48.3 51.5 2396 2350 51.1 54.5 2702 2655 771
1*2*1.5 10.7 12.0 149 10.7 12.0 154 147 12.3 13.5 194 188 1137
3*2*1.5 16.8 18.5 343 16.8 18.5 353 338 18.6 18.5 423 408 1375
5*2*1.5 20.4 22.0 495 20.4 22.0 511 492 22.4 24.5 605 586 345
10*2*1.5 26.9 29.0 829 26.9 29.0 855 830 28.9 31.0 978 952 489
19*2*1.5 34.5 37.0 1363 34.5 37.0 1405 1373 37.1 39.5 1610 1577 825
30*2*1.5 42.3 45.0 2001 42.3 45.0 2063 2023 44.9 48.0 2312 2272 1345
37*2*1.5 46.7 50.0 2419 46.7 50.0 2494 2449 49.5 52.5 2790 2745 1590
48*2*1.5 52.3 55.5 2994 52.3 55.5 3087 3037 55.1 58.5 3417 3367 1886

说明:此表格仅为部分技术数据,详尽资料请向公司索取。

:::::::::::船用通信电缆(交联聚乙烯绝缘):::::::::::

 

 

交联聚乙烯绝缘船用耐火通信电缆60(0.35mm^2)-250VFire-resisting Shipboard Telecommunication Cable
芯数×标称截面No.of cores×
nominal cross sectional area (mm2)
CHJPFP/NSC
CHJPJP/NSC
CHJPFP80/NSC CHJPFP90/NSC
CHJPJP80/NSC CHJPJP90/NSC
CHJPFP86/NSC CHJPFP96/NSC
CHJPJP85/NSC CHJPJP95/NSC
计算外径
Calaulated
diameter
(mm)
计算重量
Calculated
mass (Kg/Km)
计算外径
Calaulated
diameter
(mm)
计算重量
Calculated
mass
(Kg/Km)
计算外径
Calaulated
diameter
(mm)
计算重量
Calculated
mass
(Kg/Km)
标称值
nom.
最大值
max.
标称值
nom.
最大值
max.
CHJPFP80 CHJPJP80 CHJPFP90 CHJPJP90 标称值
nom.
最大值
max.
CHJPFP86 CHJPJP85 CHJPFP96 CHJPJP95
1×2×0.35 8.1 9.0 62 9.1 10.5 108 103 11.3 12.5 158 152
4×2×0.35 13.9 15.5 171 14.9 16.5 250 240 17.5 19.0 343 333
14×2×0.35 22.4 24.0 453 23.6 25.5 611 591 26.2 28.0 731 715
24×2×0.35 28.6 31.0 735 29.9 32.0 936 911 33.1 35.5 1158 1133
30×2×0.35 31.7 34.0 902 33.0 35.5 1124 1097 36.4 39.0 1384 1356
48×2×0.35 39.5 42.0 1386 41.0 44.0 1718 1677 44.8 48.0 2076 2035
1×2×0.5 9.2 10.5 77 10.2 11.5 129 123 11.8 13.0 166 160
4×2×0.5 16.2 18.0 220 17.2 19.0 311 300 18.8 20.5 371 361
14×2×0.5 26.4 28.5 597 27.6 30.0 783 760 29.4 31.5 893 871
24×2×0.5 33.9 36.5 976 35.1 37.5 1214 1184 36.9 39.5 1352 1323
30×2×0.5 37.6 40.0 1200 38.9 41.5 1463 1431 40.9 43.5 1634 1603
48×2×0.5 46.9 50.0 1852 48.2 51.5 2180 2139 50.4 53.5 2414 2374
1×2×0.75 9.8 11.0 91 10.8 12.0 149 142 12.6 14.0 196 189
4×2×0.75 17.6 19.5 275 18.6 20.5 379 366 20.4 22.0 458 445
14×2×0.75 29.5 32.0 807 30.8 33.0 1025 998 32.8 35.0 1167 1141
24×2×0.75 37.9 40.5 1322 39.1 42.0 1600 1566 41.3 44.0 1801 1767
30×2×0.75 42.1 45.0 1626 43.3 46.5 1935 1897 45.5 48.5 2156 2119
48×2×0.75 52.7 56.0 2540 54.0 57.5 2926 2879 56.2 60.0 3200 3153
1×2×1 11.2 12.5 109 12.2 13.5 171 164 13.8 15.0 217 209
4×2×1 20.3 22.0 332 21.8 23.5 500 480 23.6 25.5 590 570
14×2×1 33.7 36.0 950 35.2 37.5 1227 1194 37.4 40.0 1402 1369
24×2×1 39.3 42.0 1295 40.8 43.5 1616 1577 47.9 51.0 2233 2190
30×2×1 43.8 47.0 1608 45.3 48.5 1966 1923 52.8 56.0 2672 2624
48×2×1 54.0 57.5 2433 55.5 59.0 2873 2820 65.1 69.0 3956 3896
1×2×1.5 11.8 13.0 135 12.8 14.0 200 192 14.6 16.0 258 248
4×2×1.5 21.5 23.5 413 23.0 25.0 591 570 24.8 27.0 669 648
14×2×1.5 36.3 39.0 1225 37.8 40.5 1522 1486 40.0 42.5 1675 1639
24×2×1.5 46.7 50.0 2012 48.2 51.5 2393 2347 50.8 54.0 2625 2579
30×2×1.5 51.9 55.0 2477 53.4 57.0 2901 2850 56.0 59.5 3154 3103
48×2×1.5 64.9 69.0 3843 66.4 70.5 4371 4307 69.2 73.5 4705 4641

说明:此表格仅为部分技术数据,详尽资料请向公司索取。

:::::::::::船用通信电缆(聚氯乙烯绝缘):::::::::::

 

 

聚氯乙烯绝缘船用通信电缆(不对称)250VPVC Insulated Shipboard Telecommunication Cable
芯数×标称截面No.of cores×
nominal cross sectional area (mm2)
CHVV CHVV80 CHVV90 CHVV82 CHVV92
CHVVP CHVVP80 CHVVP90 CHVVP82 CHVVP92CHVV CHVV80 CHVV90 CHVV82 CHVV92
CHVVP CHVVP80 CHVVP90 CHVVP82 CHVVP92
最大外径
max. diameter
(mm)
计算重量
Calculated mass
(Kg/Km)
CHVV CHVV80
CHVV90
CHVV82
CHVV92
CHVVP CHVVP80
CHVVP90
CHVVP82
CHVVP92
CHVV CHVV80
CHVV90
CHVV82
CHVV92
CHVVP CHVVP80
CHVVP90
CHVVP82
CHVVP92
2×0.35 6.8 7.8 9.6 8.0 9.0 11.0 40 70 105 65 105 145
4×0.35 7.6 8.6 10.5 9.0 10.0 12.0 50 85 120 100 140 185
10×0.35 11.0 12.0 14.0 14.0 15.5 17.5 105 155 205 225 320 385
14×0.35 12.0 13.5 15.5 15.0 16.5 18.5 130 185 240 285 385 460
24×0.35 15.0 16.5 18.5 19.0 20.5 22.5 205 305 375 465 595 690
30×0.35 16.0 17.5 19.5 20.5 22.0 24.5 240 350 425 560 700 800
44×0.35 18.0 19.5 22.0 23.5 25.0 28.0 315 440 535 740 900 1030
61×0.35 20.5 22.0 24.0 26.5 28.0 30.5 420 670 750 990 1170 1300
2×0.5 7.0 8.0 9.8 8.2 9.4 11.0 50 85 125 80 125 160
4×0.5 7.8 8.8 10.5 9.4 10.5 12.0 65 105 145 120 165 210
10×0.5 11.5 12.5 14.5 14.5 16.0 18.0 140 200 260 300 405 480
14×0.5 12.5 14.0 16.0 15.5 17.0 19.0 180 275 345 390 510 595
24×0.5 15.5 17.0 19.0 20.0 21.5 23.5 285 405 495 630 775 890
30×0.5 16.5 18.5 20.5 21.0 22.5 21.5 335 460 555 760 915 1040
44×0.5 19.0 20.5 23.0 24.5 26.0 28.5 440 605 725 1015 1195 1333
61×0.5 21.0 23.0 25.0 27.5 29.0 31.5 580 750 870 1365 1530 1700
2×0.75 7.4 8.4 10.0 8.6 9.8 11.5 60 100 140 85 125 170
4×0.75 8.2 9.4 11.0 9.8 11.0 12.5 85 125 170 130 180 230
10×0.75 12.5 14.0 16.0 15.0 16.5 18.5 180 275 340 310 420 505
14×0.75 13.5 15.0 17.0 17.0 18.5 20.5 225 325 400 410 535 630
24×0.75 16.5 18.5 20.5 21.0 22.5 25.0 365 495 590 655 810 935
30×0.75 18.0 19.5 22.0 22.5 24.0 26.5 435 575 675 795 960 1065
44×0.75 21.0 22.5 24.5 26.5 28.0 30.5 575 735 865 1050 1245 1410
61×0.75 23.5 25.0 27.5 29.5 31.0 33.5 760 940 1070 1415 1600 1780
2×1 8.2 9.4 11.0 9.6 10.5 12.5 70 110 150 90 135 185
4×1 9.4 10.5 12.0 11.0 12.0 14.0 100 145 190 135 215 275
10×1 14.0 15.5 17.5 17.0 18.5 20.5 245 350 425 370 495 590
14×1 15.5 17.0 19.0 19.0 20.5 22.5 320 440 525 480 620 725
24×1 19.5 21.0 23.5 24.0 25.5 27.5 510 655 770 765 940 1090
30×1 21.0 22.5 25.0 25.5 27.0 29.5 610 760 880 910 1090 1200
44×1 24.5 26.0 28.5 30.0 31.5 34.5 815 970 1110 1200 1410 1490
61×1 27.0 29.0 31.5 33.5 35.0 37.5 1090 1230 1450 1630 1850 2060

说明:此表格仅为部分技术数据,详尽资料请向公司索取。

船用电缆

船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆船用通迅电缆,船用船用电缆,船用通迅电缆,船用船用电缆,船用控制,船用信号线缆,船用控制线缆,船舶电缆,船舶船用电缆

上海慧锦光电线缆集团信息中心》制作 版权所有

© 2000-2001 All Rights Reserved